Powerpoint スライド印刷用の用紙サイズ一覧表

MSのOFFICEソフトは、Suitとか言いながら、細かい違いがあってソフト間の融通性が低い。中でもPowerpointはその点で非常に使い勝手が悪いと思う。
閑話休題
Powerpoint では「余白(Margins)」という概念がない。印刷時にはスライドサイズを指定する。
だから、用紙サイズやプリンタの印刷限界などを勘案しつつサイズ指定しなければならない。
WordやExcelで余白概念に慣れた人間には使いにくい。慣れてなくても使いにくいと思う。
で、いちいち計算するのが面倒なので、サイズ変換用の早見表を作った。ただし、A3, A4, B4, B5のみである。
以下、非常に長ったらしい表が続く。

Powerpoint 2007のデフォルト指定されているスライドサイズ

  A3 A4
Width Height Width Height
Paper(cm) 42 29.7 29.7 21
Slide(cm) 35.56 26.67 27.51 19.05
Ratio(%) 84.6667 89.798 92.6263 90.7143
Margins(cm) 6.44 3.03 2.19 1.95

  B4(ISO) B5(ISO)
Width Height Width Height
Paper(cm) 35.3 25 25 17.6
Slide(cm) 30.07 22.55 19.91 14.93
Ratio(%) 85.1841 90.2 79.64 84.8295
Margins(cm) 5.23 2.45 5.09 2.67

  B4(JIS) B5(JIS)
Width Height Width Height
Paper(cm) 36.4 25.7 25.7 18.2
Slide(cm) 30.48 22.86 20.32 15.24
Ratio(%) 83.7363 88.9494 79.0661 83.7363
Margins(cm) 5.92 2.84 5.38 2.96

デフォルトだと、用紙サイズとスライドサイズとの間に余り脈絡がないことがわかる。
Excelはかなり細かい作り込みがあって、ユーザーへの配慮がすごいと思うのだが、WordとPowerpointはその点が劣っていると思う。特にPowerpointは相当に劣っていると思う。
これだけのために、Windowsを止めてMacに乗り換えようかなあと思ったりする。AppleKeynoteに乗り換えるためだ。いやKeynoteが使いやすいかは知らないけど。

用紙サイズと縮小率ごとの縦横寸法

A3
Ratio Width Height
100% 42 29.7
99% 41.58 29.40
98% 41.16 29.11
97% 40.74 28.81
96% 40.32 28.51
95% 39.90 28.22
94% 39.48 27.92
93% 39.06 27.62
92% 38.64 27.32
91% 38.22 27.03
90% 37.80 26.73
89% 37.38 26.43
88% 36.96 26.14
87% 36.54 25.84
86% 36.12 25.54
85% 35.70 25.25
84% 35.28 24.95
83% 34.86 24.65
82% 34.44 24.35
81% 34.02 24.06
80% 33.60 23.76
79% 33.18 23.46
78% 32.76 23.17
77% 32.34 22.87
76% 31.92 22.57
75% 31.50 22.28
74% 31.08 21.98
73% 30.66 21.68
72% 30.24 21.38
71% 29.82 21.09
70% 29.40 20.79
69% 28.98 20.49
68% 28.56 20.20
67% 28.14 19.90
66% 27.72 19.60
65% 27.30 19.31
64% 26.88 19.01
63% 26.46 18.71
62% 26.04 18.41
61% 25.62 18.12
60% 25.20 17.82

A4
Ratio Width Height
100% 29.7 21
99% 29.40 20.79
98% 29.11 20.58
97% 28.81 20.37
96% 28.51 20.16
95% 28.22 19.95
94% 27.92 19.74
93% 27.62 19.53
92% 27.32 19.32
91% 27.03 19.11
90% 26.73 18.90
89% 26.43 18.69
88% 26.14 18.48
87% 25.84 18.27
86% 25.54 18.06
85% 25.25 17.85
84% 24.95 17.64
83% 24.65 17.43
82% 24.35 17.22
81% 24.06 17.01
80% 23.76 16.80
79% 23.46 16.59
78% 23.17 16.38
77% 22.87 16.17
76% 22.57 15.96
75% 22.28 15.75
74% 21.98 15.54
73% 21.68 15.33
72% 21.38 15.12
71% 21.09 14.91
70% 20.79 14.70
69% 20.49 14.49
68% 20.20 14.28
67% 19.90 14.07
66% 19.60 13.86
65% 19.31 13.65
64% 19.01 13.44
63% 18.71 13.23
62% 18.41 13.02
61% 18.12 12.81
60% 17.82 12.60

B4(ISO)
Ratio Width Height
100% 35.3 25
99% 34.95 24.75
98% 34.59 24.50
97% 34.24 24.25
96% 33.89 24.00
95% 33.54 23.75
94% 33.18 23.50
93% 32.83 23.25
92% 32.48 23.00
91% 32.12 22.75
90% 31.77 22.50
89% 31.42 22.25
88% 31.06 22.00
87% 30.71 21.75
86% 30.36 21.50
85% 30.01 21.25
84% 29.65 21.00
83% 29.30 20.75
82% 28.95 20.50
81% 28.59 20.25
80% 28.24 20.00
79% 27.89 19.75
78% 27.53 19.50
77% 27.18 19.25
76% 26.83 19.00
75% 26.48 18.75
74% 26.12 18.50
73% 25.77 18.25
72% 25.42 18.00
71% 25.06 17.75
70% 24.71 17.50
69% 24.36 17.25
68% 24.00 17.00
67% 23.65 16.75
66% 23.30 16.50
65% 22.95 16.25
64% 22.59 16.00
63% 22.24 15.75
62% 21.89 15.50
61% 21.53 15.25
60% 21.18 15.00

B5(ISO)
Ratio Width Height
100% 25 17.6
99% 24.75 17.42
98% 24.50 17.25
97% 24.25 17.07
96% 24.00 16.90
95% 23.75 16.72
94% 23.50 16.54
93% 23.25 16.37
92% 23.00 16.19
91% 22.75 16.02
90% 22.50 15.84
89% 22.25 15.66
88% 22.00 15.49
87% 21.75 15.31
86% 21.50 15.14
85% 21.25 14.96
84% 21.00 14.78
83% 20.75 14.61
82% 20.50 14.43
81% 20.25 14.26
80% 20.00 14.08
79% 19.75 13.90
78% 19.50 13.73
77% 19.25 13.55
76% 19.00 13.38
75% 18.75 13.20
74% 18.50 13.02
73% 18.25 12.85
72% 18.00 12.67
71% 17.75 12.50
70% 17.50 12.32
69% 17.25 12.14
68% 17.00 11.97
67% 16.75 11.79
66% 16.50 11.62
65% 16.25 11.44
64% 16.00 11.26
63% 15.75 11.09
62% 15.50 10.91
61% 15.25 10.74
60% 15.00 10.56

B4(JIS)
Ratio Width Height
100% 36.4 25.7
99% 36.04 25.44
98% 35.67 25.19
97% 35.31 24.93
96% 34.94 24.67
95% 34.58 24.42
94% 34.22 24.16
93% 33.85 23.90
92% 33.49 23.64
91% 33.12 23.39
90% 32.76 23.13
89% 32.40 22.87
88% 32.03 22.62
87% 31.67 22.36
86% 31.30 22.10
85% 30.94 21.85
84% 30.58 21.59
83% 30.21 21.33
82% 29.85 21.07
81% 29.48 20.82
80% 29.12 20.56
79% 28.76 20.30
78% 28.39 20.05
77% 28.03 19.79
76% 27.66 19.53
75% 27.30 19.28
74% 26.94 19.02
73% 26.57 18.76
72% 26.21 18.50
71% 25.84 18.25
70% 25.48 17.99
69% 25.12 17.73
68% 24.75 17.48
67% 24.39 17.22
66% 24.02 16.96
65% 23.66 16.71
64% 23.30 16.45
63% 22.93 16.19
62% 22.57 15.93
61% 22.20 15.68
60% 21.84 15.42

B5(JIS)
Ratio Width Height
100% 25.7 18.2
99% 25.44 18.02
98% 25.19 17.84
97% 24.93 17.65
96% 24.67 17.47
95% 24.42 17.29
94% 24.16 17.11
93% 23.90 16.93
92% 23.64 16.74
91% 23.39 16.56
90% 23.13 16.38
89% 22.87 16.20
88% 22.62 16.02
87% 22.36 15.83
86% 22.10 15.65
85% 21.85 15.47
84% 21.59 15.29
83% 21.33 15.11
82% 21.07 14.92
81% 20.82 14.74
80% 20.56 14.56
79% 20.30 14.38
78% 20.05 14.20
77% 19.79 14.01
76% 19.53 13.83
75% 19.28 13.65
74% 19.02 13.47
73% 18.76 13.29
72% 18.50 13.10
71% 18.25 12.92
70% 17.99 12.74
69% 17.73 12.56
68% 17.48 12.38
67% 17.22 12.19
66% 16.96 12.01
65% 16.71 11.83
64% 16.45 11.65
63% 16.19 11.47
62% 15.93 11.28
61% 15.68 11.10
60% 15.42 10.92